公共用水域や地下水の水質汚濁を防ぐための法律に、水質汚濁防止法があります。この法では人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある有害物質が指定されています。この法に基づき、排水を行う工場や事業所には排水内の有害物質の含有量などの制限が課せられ、届出や記録の義務が発生します。
水質汚濁防止法とは、公共用水域や地下水の水質汚濁を防止することを目的に定められた法律です。この法では工場や事業所といった特定施設からの排水を規制しています。そのため、この特定施設に当てはまらない施設からの汚水はこの法の対象外となりますが、そういった汚水は自治体条例などによって補完して規制されます。
では水質汚濁防止法で定められる有害物質とは、一体どのようなものを指すのでしょうか。規制の対象となるのは、排水内に含まれる有害物質と指定物質の2種類となります。
人の健康を係る被害を生ずるおそれのある物質を指し、カドミウムなど合計28種類が指定されています。
有害物質 | CAS番号 | |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | |
2 | シアン化合物 | |
3 | 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) | |
4 | 鉛及びその化合物 | |
5 | 六価クロム化合物 | |
6 | 砒素及びその化合物 | |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
8 | ポリ塩化ビフェニル | 1336-36-3 |
9 | トリクロロエチレン | 79-01-6 |
10 | テトラクロロエチレン | 127-18-4 |
11 | ジクロロメタン | 75-09-2 |
12 | 四塩化炭素 | 56-23-5 |
13 | 一・二―ジクロロエタン | 107-06-2 |
14 | 一・一―ジクロロエチレン | 75-35-4 |
15 | 一・二―ジクロロエチレン | 540-59-0 |
16 | 一・一・一―トリクロロエタン | 71-55-6 |
17 | 一・一・二―トリクロロエタン | 79-00-5 |
18 | 一・三―ジクロロプロペン | 542-75-6 |
19 | テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) | 137-26-8 |
20 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) | 122-34-9 |
21 | S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 28249-77-6 |
22 | ベンゼン | 71-43-2 |
23 | セレン及びその化合物 | |
24 | ほう素及びその化合物 | |
25 | ふつ素及びその化合物 | |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | |
27 | 塩化ビニルモノマー | 75-01-4 |
28 | 一・四―ジオキサン | 123-91-1 |
有害物質や油を除き、公共用水域に大量に排出された場合に生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを指し、ホルムアルデヒドなど合計56種類が指定されています。
指定物質 | CAS番号 | |
---|---|---|
1 | ホルムアルデヒド | 50-00-0 |
2 | ヒドラジン | 7803-57-8 |
3 | ヒドロキシルアミン | 7803-49-8 |
4 | 過酸化水素 | 7722-84-1 |
5 | 塩化水素 | 7647-01-0 |
6 | 水酸化ナトリウム | 1310-73-2 |
7 | アクリロニトリル | 107-13-1 |
8 | 水酸化カリウム | 1310-58-3 |
9 | アクリルアミド | 79-06-1 |
10 | アクリル酸 | 79-10-7 |
11 | 次亜塩素酸ナトリウム | 7681-52-9 |
12 | 二硫化炭素 | 75-15-0 |
13 | 酢酸エチル | 141-78-6 |
14 | メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE) | 1634-04-4 |
15 | 硫酸 | 7664-93-9 |
16 | ホスゲン | 75-44-5 |
17 | 一・二―ジクロロプロパン | 78-87-5 |
18 | クロルスルホン酸 | 7790-94-5 |
19 | 塩化チオニル | 7719-09-7 |
20 | クロロホルム | 67-66-3 |
21 | 硫酸ジメチル | 77-78-1 |
22 | クロルピクリン | 76-06-2 |
23 | りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) | 62-73-7 |
24 | ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) | 2674-91-1 |
25 | トルエン | 108-88-3 |
26 | エピクロロヒドリン | 106-89-8 |
27 | スチレン | 100-42-5 |
28 | キシレン | 1330-20-7 |
29 | パラ―ジクロロベンゼン | 106-46-7 |
30 | N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) | 3766-81-2 |
31 | 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) | 23950-58-5 |
32 | テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) | 1897-45-6 |
33 | チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) | 122-14-5 |
34 | チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) | 26087-47-8 |
35 | 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) | 50512-35-1 |
36 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) | 333-41-5 |
37 | チオリン酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) | 18854-01-8 |
38 | 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) | 1836-77-7 |
39 | チオリン酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス) | 2921-88-2 |
40 | フタル酸ビス(二―エチルヘキシル) | 117-81-7 |
41 | エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) | 83130-01-2 |
42 | 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン) | 57-74-9 |
43 | 臭素 | 7726-95-6 |
44 | アルミニウム及びその化合物 | |
45 | ニツケル及びその化合物 | |
46 | モリブデン及びその化合物 | |
47 | アンチモン及びその化合物 | |
48 | 塩素酸及びその塩 | |
49 | 臭素酸及びその塩 | |
50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) | |
51 | マンガン及びその化合物 | |
52 | 鉄及びその化合物 | |
53 | 銅及びその化合物 | |
54 | 亜鉛及びその化合物 | |
55 | フェノール類及びその塩類 | |
56 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.13,7]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) | 100-97-0 |
水質汚濁防止法の対象となる事業所は主に、公共用水域に排水する事業所や、有害物質が関わる汚水を地下に浸透させる事業所、油を含んだ水を排出している、または事故等により排出する事業所を指します。
これらに加え、幅広い業界を対象として、指定の有害物質などを排出する特定施設も含まれます。対象の事業所には届出や記録の義務が課せられます。
都道府県知事に届出をすることが必要な対象施設は、以下の通りです。
水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
排水基準は全国一律共通の基準と、それに加えて各都道府県の条例があります。地域によっては、全国一律の基準より厳しい基準が定められています。全国一律の基準には2種類あります。
一つ目は人の健康に関わる有害物質の含有量の基準で、有害物質の許容限度が厳密に数値で決められています。二つ目は生活環境に関わる排出水のpHやBOD、CODなどの基準です。水の汚染度を測る際にはBOD(微生物を利用して測定する方法)やCOD(薬品を使用して測定する方法)の数値が使われます。
どちらの値も水中の汚れに対して使われる酸素の量から汚染度を測り、一般的にこれらの数値が大きいほど水が汚れているとされます。
国が定める全国一律の基準に加えて、次の排水基準が関係しています。
一律排水基準だけでは水質汚濁の防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準。また、上乗せ基準の一部として、排水量の裾下げがある。これは、1日の平均的な排水量が 50m3未満の事業場に生活環境項目の基準を適用できるよう同じく条例で定める。
上記に挙げる事業場ごとの基準のみによっては環境基準の達成が困難な地域(東京湾、伊勢湾、瀬戸内海)において、一定規模以上の事業場から排出される排出水の汚濁負荷量の許容限度として適用される基準(COD、窒素及びりん)。
数ある水処理ソリューションを展開する会社の中から、次世代の設備を導入するための安心材料として、当サイトでは公共施設・民間企業どちらにも実績がある企業として下記の3社をピックアップして紹介します。(2021年12月調査時点)
水処理プラントを
必要時のみレンタルで
コスト削減
特徴
設備管理一元化で
ICTの活用
特徴
脱・環境汚染による
企業イメージUP
特徴